Component | Reference | Description | Value | Datasheet |
---|---|---|---|---|
Capacitor MKP-X2 GMF 275V | C1 | 0.047uF | ||
Capacitor MKP-X2 GMF 275V | C2 | 0.068uF | ||
Resistor | R1 | 220 Ohm | ||
Resistor | R2 | 1 KOhm | ||
Resistor | R3 | 15 KOhm | ||
Diac | D1 | |||
Inductor | L1 | 82 uH | ||
Triac BT136 | Q1 | |||
Linear Slide potentiometer | VR1 | 500 KOhm | ||
Preset potentiometer | VR2 | 2 MOhm |
Se trata de un circuito simple de phase trigger. En este video se explica.
En este link se explica mucha información de cómo funcionan los triacs y sale un ejemplo del circuito que utilizo yo.
Controlando pedar desde ordenador
Para poder utilizar la máquina de bordados estoy diseñando un circuito para poder controlar el pedal por ordenador. He podido simular el circuito.
La conclusión ha sido que cortando la conexión de R3 a VR1, debería de dejar de ir.