Para el segundo entregable deberiamos hacer todos los footprints de los componentes que itilizaremos con sus simbolos y tal. Para después dar paso a hacer el esquemático.
En este post pondré una lista de los componentes que necesitaremos y alomejor algún esquemático que venga de los datasheet para clarificar un poco.
| Componente | Descripción | Datasheet | Tipo de empaquetado |
|---|---|---|---|
| STM32WLE5C* | Microcontrolador. Hemos elegido el de 48 pines HACE FALTA COMPROBAR QUE TENGAMOS SUFICIENTES ENTRADAS | Este y aquí mas recursos | |
| ADP536 | Cargador de bateria | Datasheet | CB-32-2 |
| ADXL362 | Accelerómetro | Este | CC-16-4 |
| ADXL372 | Accelerómetro | Este | CC-16-4 |
| BME680 | Sensor de ambiente. Temperatura/presión/gases | Este | Custom package |
| FSA2466UMX | Interfaz de programación | Este? | 16-Terminal Ultrathin Molded Leadless Package |
Layout recomendado ADP536
